wago

SCCR 取得端子台

SCCRとは?

「SCCR」とはShort Circuit Current Ratingの略で、機械装置・盤が耐えられる短絡電流の最大値のことを指します。 言い換えると、機器が故障してもその短絡電流値までなら隣接するその他の機器へ危害を及ぼすことがないという基準といえます。海外、特に北米での機器設置の際に必要とされることが多い規格です。日本産業規格であるJIS B 9960-1では短絡電流定格と翻訳されています。

装置のSCCR値

メイン回路に接続されている機器の中で、SCCR値が最も小さい機器の定格が装置/盤全体のSCCR値となります。例えば主回路のブレーカがSCCR値 = 35kAであったとしても、その下流にSCCR値 = 10kAの機器がぶら下がっていた場合、装置全体のSCCR値は10kAとなります。

端子台のSCCR値

端子台単体のSCCR値 = 10kAであるとUL508A Table SB4.1にて定められています。ではこれより大きいSCCR値を要求された場合、どのように対応したらよいのでしょうか?ブレーカとのコンビネーション試験を実施し合格することで、10kAより大きいSCCR認定を受けることが可能です。WAGOではこれらの組み合わせにてSCCR認定を取得しております。

SCCR対応端子台ブレーカの組み合わせ

富士電機機器制御株式会社
ブレーカ SCCR WAGO端子台 1次側電線径 [AWG] 2次側電線径 [AWG]
型番 許容電流 [A] 電流 [kA] 電圧 [V] 型番 最小 最大 最小 最大
BW50RAGU 50 14 240 2010-120x 14 8 14 8
50 14 240 2010-130x 14 8 14 8
50 14 240 2210-120x 14 8 14 8
50 14 240 2210-130x 14 8 14 8
BW100EAGU 70 14 240 285-13x 2 2 2 2
70 14 240 2010-120x 14 6 14 6
70 14 240 2010-130x 14 14 14 14
70 14 240 2016-120x 14 4 14 4
70 14 240 2016-130x 14 4 14 4
70 14 240 2210-120x 14 6 14 6
70 14 240 2210-130x 14 14 14 14
70 14 240 2216-120x 14 4 14 4
70 14 240 2216-130x 14 4 14 4
EW50RAGU-3P050 3AT7 50 14 240 285-13x 8 8 8 8
50 14 240 285-935 8 8 8 8
50 14 240 2010-120x 14 8 14 8
50 14 240 2010-130x 14 8 14 8
50 14 240 2016-120x 20 8 20 8
50 14 240 2016-130x 20 8 20 8
50 14 240 2116-120x 20 8 20 8
50 14 240 2116-130x 20 8 20 8
50 14 240 2116-520x 20 8 20 8
50 14 240 2116-530x 20 8 20 8

※リンク先はグレー色の型番です。色違いの型番も該当します。

三菱電機株式会社
ブレーカ SCCR WAGO端子台 1次側電線径 [AWG] 2次側電線径 [AWG]
型番 許容電流 [A] 電流 [kA] 電圧 [V] 型番 最小 最大 最小 最大
NF100-SRU 30 35 240 2004-12xx 14 10 14 10
30 35 240 2004-13xx 14 10 14 10
30 35 240 2004-14xx 14 10 14 10
50 35 240 2010-12xx 14 6 14 6
50 35 240 2010-13xx 14 6 14 6
50 35 240 2210-12xx 14 6 14 6
50 35 240 2210-13xx 14 6 14 6
NF100-SRU 50 35 240 2010-120x 14 8 14 8
50 35 240 2010-130x 14 14 14 14
75 35 240 2016-1201 14 4 14 4
75 35 240 2016-1202 14 4 14 4
75 35 240 2016-1204 14 4 14 4
75 35 240 2016-1207 14 4 14 4
75 35 240 2016-1301 14 4 14 4
75 35 240 2016-1302 14 4 14 4
75 35 240 2016-1304 14 4 14 4
75 35 240 2016-1307 14 4 14 4
50 35 240 2210-120x 14 8 14 8
50 35 240 2210-130x 14 14 14 14
75 35 240 2216-1201 14 4 14 4
75 35 240 2216-1202 14 4 14 4
75 35 240 2216-1204 14 4 14 4
75 35 240 2216-1207 14 4 14 4
75 35 240 2216-1301 14 4 14 4
75 35 240 2216-1302 14 4 14 4
75 35 240 2216-1304 14 4 14 4
75 35 240 2216-1307 14 4 14 4
NF125-SVU 125 30 240 285-15x 8 1/0 8 1/0
125 30 240 285-19x 4 1/0 4 1/0
NV100-SRU 70 35 240 285-13x 8 2 8 2
70 35 240 2010-120x 14 6 14 6
70 35 240 2010-130x 14 14 14 14
70 35 240 2016-120x 14 4 14 4
70 35 240 2016-130x 14 14 14 14
70 35 240 2210-120x 14 6 14 6
70 35 240 2210-130x 14 14 14 14
70 35 240 2216-120x 14 4 14 4
70 35 240 2216-130x 14 14 14 14
NV125-SVU 125 30 240 285-15x 8 1/0 8 1/0
125 30 240 285-19x 4 1/0 4 1/0

※リンク先はグレー色の型番です。色違いの型番も該当します。